Строительство дома из газоблока
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за ед. изм. (руб.) | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| Общестроительные работы выполняемые Генподрядчиком | ||||||
| Раздел: Земельные работы | ||||||
| 1 | Бурение свай d-300мм | м.п. | 116 | 350 | 40600 | |
| 2 | Копка грунта вручную | м3 | 25 | 600 | 15000 | |
| Итого по разделу: | 55600 | |||||
| Раздел: Фундамент | ||||||
| Песок | м3 | 0 | 512 | 0 | Засыпка пола, песчаная подушка фундамента | |
| Арматура класса А3, диаметр 14 мм | тн. | 0,696 | 37400 | 26030,4 | Фундамент, сваи | |
| Арматура класса А3, диаметр 12 мм | тн. | 0,815 | 37900 | 30888,5 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 8 мм | тн. | 0,216 | 41400 | 8942,4 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 6 мм | тн. | 0,091 | 41900 | 3812,9 | ||
| Проволока вязальная 1,2мм | кг | 40 | 55 | 2200 | ||
| Пиломатериал для опалубки | м3 | 6 | 8500 | 51000 | ||
| 1 | Бетонирование фундамента, свай | м3 | 44 | 4200 | 184800 | |
| 2 | Засыпка, трамбовка песка | м3 | 0 | 200 | 0 | Пол |
| Пленка гидроизоляционная п/э | м2 | 0 | 34,5 | 0 | Пол | |
| Арматура класса А3, диаметр 6мм | кг | 0 | 41900 | 0 | Пол | |
| 3 | Бетонирование стяжки пола 100мм | м2 | 0 | 450 | 0 | Без гаража, крыльца и терассы |
| Смеси бетонные, класс прочности:В20 М250 | м3 | 44 | 3850 | 169400 | ||
| Бетононасос | 13200 | |||||
| Итого по разделу: | 490274,2 | |||||
| В том числе общестроительных работ: | 184800 | |||||
| В том числе материала: | 305474,2 | |||||
| Раздел: Стены, перегородки | ||||||
| Гидроизоляция "Техноэласт" | шт. | 9 | 1570 | 14130 | ||
| Газосиликатный блок 625х250х300 мм | м3 | 71,25 | 3200 | 228000 | ||
| Газосиликатный блок 625х250х100 мм | м3 | 7,5 | 3200 | 24000 | ||
| Кирпич красный полнотелый М150 | шт. | 5880 | 11,8 | 69384 | ||
| Кирпич керамический пустотелый 250х120х88 "Пшеничное лето" | шт. | 7656 | 19,8 | 151588,8 | ||
| Кирпич керамический пустотелый 250х120х88 "Шоколад" | шт. | 2088 | 21,8 | 45518,4 | ||
| Портландцемент М 400 Д20 40кг | шт. | 180 | 265 | 47700 | ||
| Песок | тн. | 30 | 370 | 11100 | ||
| Утеплитель Rockwool Кавити Баттс | м3 | 24 | 1980 | 47520 | ||
| Пеноплэкс Комфорт 1200х600х50 1уп. | шт. | 2 | 1100 | 2200 | ||
| Вентиляционно-осушающая коробочка BAUT желтая, 115х60х10 мм | шт. | 170 | 77 | 13090 | ||
| Гибкая связь 1000 шт. (БПА 310-6-газ-н) | шт. | 1000 | 22,3 | 22300 | ||
| Сетка кладочная с ячейкой 50х50 проволока 2,5 мм | м2 | 320 | 78 | 24960 | ||
| Перемычка 9ПБ 13-37-п | шт. | 6 | 660 | 3960 | ||
| Перемычка 9ПБ 16-37-п | шт. | 12 | 790 | 9480 | ||
| Перемычка 9ПБ 27-27-п | шт. | 4 | 940 | 3760 | ||
| Уголок стальной горячекатанный 125х125х8 мм | пог.м. | 46,8 | 682,05 | 31919,94 | ||
| Уголок стальной горячекатанный 50х50х4 | пог.м. | 21 | 1611 | 33831 | ||
| Труба 140x140x5 мм | м.п. | 6 | 918 | 5508 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 12 мм | тн. | 0,427 | 37900 | 16183,3 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 6 мм | тн. | 0,056 | 41900 | 2346,4 | ||
| Смеси бетонные, класс прочности:В20 М250 | м3 | 5,5 | 3850 | 21175 | ||
| Бетононасос | 13200 | |||||
| Пиломатериал обрезной (2 сорт) | м3 | 2 | 7200 | 14400 | ||
| 1 | Кладка стен из газосиликатных блоков | м3 | 79 | 2650 | 209350 | |
| 2 | Кладка одинарного кирпича | м3 | 15 | 3200 | 48000 | |
| 3 | Кладка колонн | м2 | 8,82 | 1450 | 12789 | |
| 4 | Утепление стен в кладке 100 мм | м2 | 244 | 200 | 48800 | |
| 5 | Кладка облицовочного полуторного кирпича | м2 | 244 | 1450 | 353800 | |
| 6 | Кладка перегородок | м2 | 61,498 | 550 | 33823,9 | |
| 7 | Кладка вентканалов | м3 | 6 | 3500 | 21000 | |
| 8 | Монтаж перемычек | шт. | 22 | 350 | 7700 | |
| 9 | Монтаж уголка с покраской | пог.м. | 68 | 150 | 10200 | |
| 10 | Устройство монолитного армированного пояса | м3 | 5,5 | 4200 | 23100 | |
| Итого по разделу: | 1625817,74 | |||||
| В том числе общестроительных работ: | 768562,9 | |||||
| В том числе материала: | 857254,84 | |||||
| Раздел: Плиты перекрытия | ||||||
| Плита перекрытия ПБ 32.15-8 AIII | шт. | 8 | 7530 | 60240 | ||
| Плита перекрытия ПБ 32.12-8 AIII | шт. | 2 | 5955 | 11910 | ||
| Плита перекрытия ПК 32.10-8 AIII | шт. | 4 | 5080 | 20320 | ||
| Плита перекрытия ПК 64.15-8 AIII | шт. | 4 | 16180 | 64720 | ||
| Плита перекрытия ПК 64.12-8 AIII | шт. | 2 | 12370 | 24740 | ||
| плита перекрытия ПК 64.10-8 AIII | шт. | 2 | 10520 | 21040 | ||
| Плита перекрытия ПК 40.15-8 AIII | шт. | 4 | 9516 | 38064 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 12 мм | тн. | 0,06 | 37900 | 2274 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 10 мм | тн. | 0,04 | 40400 | 1616 | ||
| Арматура класса А3, диаметр 6 мм | тн. | 0,07 | 41900 | 2933 | ||
| Брус 200x200x6000 мм сосна-ель камерной сушки 1 сорт | м3 | 0,48 | 12000 | 5760 | ||
| Брус 150x150x6000 мм сосна-ель 1 сорт | м3 | 0,81 | 8500 | 6885 | ||
| 1 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 26 | 650 | 16900 | |
| Итого по разделу: | 277402 | |||||
| В том числе общестроительных работ: | 16900 | |||||
| В том числе материала: | 260502 | |||||
| Раздел: Деревянные конструкции - Крыша | ||||||
| Гидроизоляция наплавляемая "Техноэласт" | рул. | 4 | 1570 | 6280 | ||
| Брус 150х150х6000 сосна-ель 1 сорт | м3 | 0,945 | 8500 | 8032,5 | ||
| Брус 50х250х6000 сосна-ель 1 сорт | м3 | 7,8 | 9500 | 74100 | ||
| Брус 50х200х6000 сосна-ель 1 сорт | м3 | 1,26 | 8500 | 10710 | ||
| Брус 50х150х6000 сосна-ель 1 сорт | м3 | 1,215 | 8500 | 10327,5 | ||
| Доска 25х150х6000 сосна-ель 1 сорт | м3 | 3,0375 | 8500 | 25818,75 | ||
| Брусок 50х50х6000 сосна-ель 1 сорт | шт. | 132 | 95 | 12540 | ||
| Доска на строительство лесов сорт С | м3 | 2 | 6500 | 13000 | ||
| Огнебиозащита Neomid 450 10 л. | шт. | 7 | 675 | 4725 | ||
| Уголки усиленные, крепежные пластины | 4500 | |||||
| Битумная черепица, пленки, водосточная система, сайдинг и т.д. | м2 | 238 | 1230 | 292740 | ||
| Утеплитель Rockwool Кавити Баттс | м3 | 19,5 | 1980 | 38610 | ||
| Шпильки, гайки, анкеры, саморезы, гвозди | 8450 | |||||
| Огнебиозащита пиломатериала | м3 | 17 | 750 | 12750 | ||
| 1 | Изготовление кровли (водосток, подшив карнизов, утепление) | м2 | 238 | 1550 | 368900 | |
| 2 | Утепление кровли | м2 | 76 | 250 | 19000 | |
| Итого по разделу: | 910483,75 | |||||
| В том числе общестроительных работ: | 387900 | |||||
| В том числе материала: | 522583,75 | |||||
| Итого общестроительных работ, в том числе материалы: | 3359577,69 | |||||
| Раздел: Прочие | ||||||
| 1 | Временные здания и сооружения 0,5% | 16797,88845 | ||||
| 2 | Транспортные расходы, кран 5% | 167978,8845 | ||||
| 3 | Непредвиденные расходы, расходные материалы 3% | 100787,3307 | ||||
| 4 | Сметная прибыль, налоги, ФОТ ИТР 13% | 436745,0997 | ||||
| Итого по разделу: | 722309,20335 | |||||
| В том числе общестроительных работ: | 1413762,9 | |||||
| В том числе материала: | 1945814,79 | |||||
| В том числе прочие: | 722309,20335 | |||||
| Итого по объекту: | 4081886,89335 | |||||
| Не тратьте время в интернете! Вызовите прораба по телефону 8 (831) 283 37 05, смета ремонта на ваш объект будет составлена БЕСПЛАТНО! Все работы на вашем объекте будут выполнены качественно и в срок, даем гарантию. |
Примеры нашей работы:
Есть вопрос? Оставьте свои контакты - мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер 8 (831) 283 37 05 и мы с радостью ответим на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525 руб |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350 руб |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
| Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м2 | 175 |
| Шлифовка стен | м2 | 70 |
| Окраска стен ВА на 2 раза | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 120 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 70 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 210 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м2 | 260 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 245 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 280 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 40 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | п.м. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 120 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 124 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 120 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 100 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 70 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | м.п. | 210 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м.п | 175 |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 330 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком для дерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 65 |
Пол: цены на ремонтно-монтажные работы
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30 руб |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 190 руб |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265 руб |
| Армирование стяжки | 1м2 | 70 руб |
| Финишное выравнивание пола | 1м2 | 175 руб |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | 560 руб |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105 руб |
| Кладка мозаики | 1м2 | 1000 руб |
| Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | 665 руб |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210 руб |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700 руб |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400 руб |
| Настил оргалита | 1м2 | 105 руб |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70 руб |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 350 руб |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105 руб |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350 руб |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | 1м2 | 130 руб |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 400 руб |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 245 руб |
| Антисептирование лаг | 1м2 | 35 руб |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35 руб |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70 руб |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60 руб |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 105 руб |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320 руб |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490 руб |
| Укладка ламината | 1м2 | 190 руб |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105 руб |
| Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105 руб |
| Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210 руб |
| Настил линолеума | 1м2 | 110 руб |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140 руб |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | 1м2 | 385 руб |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315 руб |
| Настил ковролина | 1м2 | 140 руб |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 175 руб |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70 руб |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105 руб |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120 руб |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40 руб |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 105 руб |
| Монтаж порожка | шт. | 105 руб |
| Окраска пола | 1м2 | 140 руб |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 120 руб |
| Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | 1м2 | 210 руб |
Пол: паркетные работы |
||
| Демонтаж плинтуса | м | 30 руб |
| Демонтаж фанеры | 1м2 | 65 руб |
| Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70 руб |
| Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175 руб |
| Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210 руб |
| Резка фанеры на листы 760х760 мм | 1м2 | 40 руб |
| Резка фанеры на листы 625х625 мм | 1м2 | 60 руб |
| Очистка стяжки от клея | 1м2 | 130 руб |
| Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420 руб |
| Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80 руб |
| Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35 руб |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | 1м2 | 180 руб |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | 1м2 | 154 руб |
| Укладка фанеры на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | 1м2 | 174 руб |
| Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | 1м2 | 175 руб |
| Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 140 руб |
| Установка и крепление лаг | 1м2 | 360 руб |
| Установка и крепление 2-го слоя лаг | 1м2 | 175 руб |
| Устройство настила (фанера 18мм) по лагам | 1м2 | 130 руб |
| Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130 руб |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | 1м2 | 275 руб |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 140 руб |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 175 руб |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 175 руб |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 210 руб |
| Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350 руб |
| Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | 1м2 | 420 руб |
| Приклеивание паркетной доски на основу (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 245 руб |
| Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к стене) | 1м2 | 315 руб |
| Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 210 руб |
| Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 245 руб |
| Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | 1м2 | 440 руб |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | 1м2 | 490 руб |
| Укладка штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | 1м2 | 630 руб |
| Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | 1м2 | 770 руб |
| Укладка модульного паркета | 1м2 | 790 руб |
| Укладка массивной доски | 1м2 | 525 руб |
| Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | 1м2 | 560 руб |
|
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом |
1м2 | 700 руб |
|
Укладка массивной доски декинг |
1м2 | 595 руб |
|
Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. ст-сть абразивов) |
1м2 | 315 руб |
|
Снятие старого лака, шлифование и шпаклевание паркета |
1м2 | 330 руб |
|
Снятие старого лака, шлифование паркета |
1м2 | 315 руб |
|
Снятие старой краски, шлифование паркета |
1м2 | 350 руб |
|
Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) |
1м2 | 175 руб |
|
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) |
1м2 | 210 руб |
|
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п/мат. лака) |
1м2 | 245 руб |
|
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) |
1м2 | 280 руб |
|
Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака |
1м2 | 105 руб |
|
Нанесение масла БОНА |
1м2 | 175 руб |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | 1м2 | 175 руб |
| Тонирование напольного покрытия без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 420 руб |
| Тонирование напольного покрытия с фаской краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 525 руб |
| Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | 1м2 | 175 руб |
| Установка пробковой полосы | м | 175 руб |
| Установка пробковой полосы по радиусу | м | 210 руб |
| Тонирование пробковой полосы | м | 70 руб |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м | 105 руб |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 175 руб |
| Установка лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 420 руб |
| Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка крышки люка) | шт. | 640 руб |
| Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой крышки люка) | шт. | 1 750 руб |
| Герметизация пристенного зазора | м | 105 руб |
| Установка плинтуса высотой до 69 мм | м | 140 руб |
| Установка криволинейного плинтуса, изготовленного по лекалу | м | 490 руб |
| Установка плинтуса высотой от 70 мм | м | 210 руб |
| Укладка бордюра | м | 385 руб |
| Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 445 руб |
| Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 700 руб |
| Укладка розетки Ø | 1м2 | 2 450 руб |
| Комплексное обслуживание полов с применением однодисковой машины (уход) | 1м2 | 175 руб |
| Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | 1м2 | 105 руб |
| Подъем материалов без лифта, кв.м/этаж | 35 руб | |
| Подъем материалов без лифта (фанера), кв.м/этаж | 60 руб | |
| Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000 руб.) | 1 400 руб | |
| Проектно-сметные работы | 700 руб | |
| Выезд технолога на объект для проведения замеров и консультации | 350 руб |
Стоимость установки дверей
| Установка одностворчатой двери | шт | от 1 200 руб |
| Установка двустворчатой двери | шт | от 1 750 руб |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без сохранения | шт | 140 руб |
| Установка порога | шт | 105 руб |
| Установка доборов | м.п. | от 140 руб |
| Установка уплотнителя | м.п. | 20 руб |
| Врезка замка | м2 | 210 руб |
| Установка ограничителей открывания дверей | 1м2 | 105 руб |
| Врезка глазка | шт | 175 руб |
| Замена дверного полотна | шт | 700 руб |
| Установка доводчика двери | шт | 280 руб |
| Установка дверных петель | шт | 140 руб |
| Демонтаж замка, ручки | шт | 35 руб |
| Врезка ручки-защелки | шт | 210 руб |
| Демонтаж наличника | шт | 140 руб |
| Покраска дверей с друх сторон | шт | 560 руб |
| Покрытия наличника лаком | п.м. | 35 руб |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | от 700 руб |
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт | 1750 руб |
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт | 3100 руб |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед) двухстворчатые | шт | 210 руб |
| Установка арки | шт | от 800 руб |
Электромонтажные работы: монтажные работы
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 40 руб |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 45 руб |
| Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 45 руб |
| Монтаж провода в гофре открыто | шт | 80 руб |
| Монтаж провода в кабель-канале | шт | 70 руб |
| Штробление под провод в кирпиче | шт | 115 руб |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 105 руб |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 175 руб |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для подрозетников по бетону | шт | 105 руб |
| Изготовление отверстий для подрозетников по кирпичу,гипсу | шт | 70 руб |
| Монтаж подрозетника | шт | 35 руб |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по кирпичу,гипсу | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по бетону | шт | 175 руб |
| Монтаж распред.коробки открыто | шт | 35 руб |
| Монтаж распред.коробки в отверстие | шт | 70 руб |
| Расключение распред.коробок | шт | 245 руб |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | п.м. | 1400 руб |
| Монтаж автоматов | п.м. | 280 руб |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 35 руб |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт. | 210 руб |
| Монтаж счетчика | п.м. | 1050 руб |
| Монтаж точечного светильника | п.м. | 175 руб |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | п.м. | 175 руб |
| Монтаж люстры с подключением | п.м. | от 490 руб |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 140 руб |
| Монтаж вентилятора | шт | 350 руб |
| Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 1050 руб |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 700 руб |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 700 руб |
| Монтаж терморегулятора | шт | 280 руб |
| Монтаж УЗО | шт | 280 руб |
| Монтаж трубки домофона | шт | 350 руб |
| Замена автомата | шт | 250 руб |
| Установка разветвлителя ТВ | шт | 140 руб |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт | 140 руб |
Сантехника: Монтажные работы
