Готова смета на ремонт двухкомнатной квартиры 45 кв.м.
Готова смета на ремонт двухкомнатной квартиры 45 кв.м.
Холл
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Потолки | ||||
| Демонтаж потолка "Armstrong" (прим.) | м2 | 4,6 | 150 | 690 |
| 690 | ||||
| Стены | ||||
| Обдирка обоев (прим.) | м2 | 16,2 | 80 | 1296 |
| Грунтовка | м2 | 57,6 | 30 | 1728 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 19,2 | 300 | 5760 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 19,2 | 190 | 3648 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 19,2 | 170 | 3264 |
| Закрытие дверного проёма (ГКЛ/пазогребневая плита) | объем | 1 | 1500 | 1500 |
| Демонтаж шкафа | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Отделка откосов (прим.) | пог.м | 5,1 | 350 | 1785 |
| Оштукатуривание откосов | пог.м | 5,1 | 400 | 2040 |
| Формирование дверного проема | объем | 1 | 3000 | 3000 |
| 26021 | ||||
| Полы | ||||
| Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 4,6 | 80 | 368 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление деревянного пола) (прим.) | м2 | 4,6 | 100 | 460 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 7,6 | 100 | 760 |
| Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 2 | 300 | 600 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 4,6 | 250 | 1150 |
| 3338 | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 380 | 1520 |
| Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1 | 800 | 800 |
| Установка автоматов | шт. | 6 | 230 | 1380 |
| Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич (прим.) | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 4 | 200 | 800 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35 | 60 | 2100 |
| Установка распредкоробки | шт. | 2 | 450 | 900 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 3,5 | 180 | 630 |
| Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 10330 | ||||
| Другие работы | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 3 | 2000 | 6000 |
| Демонтаж двери | шт. | 4 | 300 | 1200 |
| 7200 | ||||
| ИТОГО : | 47579 | |||
Спальная/h3>
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Потолки | ||||
| Обдирка обоев (прим.) | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| 1400 | ||||
| Стены | ||||
| Обдирка обоев (прим.) | м2 | 36,7 | 80 | 2936 |
| Грунтовка | м2 | 134,9 | 30 | 4047 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 36,7 | 300 | 11010 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 49,1 | 190 | 9329 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 49,1 | 170 | 8347 |
| Монтаж стены ГКЛ (1 слой) | м2 | 6,2 | 350 | 2170 |
| Формирование дверного проема | объем | 1 | 3000 | 3000 |
| 40839 | ||||
| Полы | ||||
| Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 14 | 80 | 1120 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление деревянного пола) (прим.) | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 20,3 | 100 | 2030 |
| Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 1 | 300 | 300 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 14 | 250 | 3500 |
| 8350 | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 380 | 1520 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 4 | 200 | 800 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 40 | 60 | 2400 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | 450 | 450 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 6 | 180 | 1080 |
| 6250 | ||||
| Другие работы | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 2000 | ||||
| ИТОГО : | 58839 | |||
Кухня
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Потолки | ||||
| Демонтаж потолка "Armstrong" (прим.) | м2 | 5,8 | 150 | 870 |
| 870 | ||||
| Стены | ||||
| Обдирка обоев (прим.) | м2 | 11 | 80 | 880 |
| Грунтовка | м2 | 59,7 | 30 | 1791 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 19,9 | 300 | 5970 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 19,9 | 190 | 3781 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 19,9 | 170 | 3383 |
| Демонтаж панелей (ПВХ / МДФ) без каркаса | м2 | 8,9 | 150 | 1335 |
| 17140 | ||||
| Полы | ||||
| Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 5,8 | 80 | 464 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление деревянного пола) (прим.) | м2 | 5,8 | 100 | 580 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 8,9 | 100 | 890 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 5,8 | 250 | 1450 |
| 3384 | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 6 | 380 | 2280 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 6 | 200 | 1200 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35 | 60 | 2100 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | 450 | 450 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 4,5 | 180 | 810 |
| 6840 | ||||
| Сантехнические работы | ||||
| Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 2000 | ||||
| ИТОГО : | 30234 | |||
Гостиная
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Потолки | ||||
| Демонтаж потолка "Armstrong" (прим.) | м2 | 16,5 | 150 | 2475 |
| 2475 | ||||
| Стены | ||||
| Обдирка обоев (прим.) | м2 | 35,5 | 80 | 2840 |
| Грунтовка | м2 | 106,5 | 30 | 3195 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 35,5 | 300 | 10650 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 35,5 | 190 | 6745 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 35,5 | 170 | 6035 |
| 29465 | ||||
| Полы | ||||
| Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 16,5 | 80 | 1320 |
| Протяжка пола саморезами (укрепление деревянного пола) (прим.) | м2 | 16,5 | 100 | 1650 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 16,2 | 100 | 1620 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 16,5 | 250 | 4125 |
| 8715 | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 380 | 1520 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 4 | 200 | 800 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 40 | 60 | 2400 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | 450 | 450 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 4,5 | 180 | 810 |
| 5980 | ||||
| ИТОГО : | 46635 | |||
Санузел
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Потолки | ||||
| Демонтаж потолочной полистироловой плитки | м2 | 3 | 100 | 300 |
| 300 | ||||
| Стены | ||||
| Грунтовка | м2 | 32 | 30 | 960 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 16 | 400 | 6400 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 2,4 | 800 | 1920 |
| Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| 10880 | ||||
| Полы | ||||
| Грунтовка | м2 | 6 | 30 | 180 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 3 | 260 | 780 |
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
| 2160 | ||||
| Плиточные работы | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 19 | 850 | 16150 |
| Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 19 | 200 | 3800 |
| Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 2 | 1800 | 3600 |
| 23550 | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2 | 380 | 760 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 2 | 200 | 400 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20 | 60 | 1200 |
| Установка вентилятора | шт. | 1 | 800 | 800 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | 450 | 450 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 2 | 180 | 360 |
| 3970 | ||||
| Сантехнические работы | ||||
| Демонтаж стандартного водопровода | объем | 1 | 800 | 800 |
| Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 3 | 300 | 900 |
| Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
| Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Установка унитаза + сборка | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 1 | 300 | 300 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1 | 500 | 500 |
| 18750 | ||||
| ИТОГО : | 59610 | |||
Балкон
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Полы | ||||
| Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 1,5 | 200 | 300 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 6,2 | 200 | 1240 |
| Настил шпунтовки | м2 | 1,5 | 250 | 375 |
| Монтаж лаг | м2 | 1,5 | 200 | 300 |
| 2215 | ||||
| ИТОГО : | 2215 | |||
Итого
| ХОЛЛ | ||||
| 47579 | ||||
| СПАЛЬНЯ | ||||
| 58839 | ||||
| КУХНЯ | ||||
| 30254 | ||||
| ГОСТИНАЯ | ||||
| 46635 | ||||
| САН-УЗЕЛ | ||||
| 59610 | ||||
| БАЛКОН | ||||
| 2215 | ||||
| ИТОГО : | 245132 | |||






