Готова смета на ремонт квартиры
Готова смета на ремонт двухкомнатной квартиры.
Гостиная
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Потолки | ||||
Отделка ниши под гардину | пог.м | 3,45 | 350,00 | 1207,50 |
Всего по разделу: | 1207,50 | |||
Стены | ||||
Грунтовка | м2 | 123,90 | 30,00 | 3717,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 41,30 | 300,00 | 12390,00 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 41,30 | 190,00 | 7847,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 41,30 | 170,00 | 7021,00 |
Всего по разделу: | 30975,00 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 38,14 | 30,00 | 1144,20 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 19,07 | 400,00 | 7628,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 19,07 | 200,00 | 3814,00 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 17,00 | 100,00 | 1700,00 |
Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 19,07 | 250,00 | 4767,50 |
Всего по разделу: | 19353,70 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20,00 | 60,00 | 1200,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 5,00 | 250,00 | 1250,00 |
Всего по разделу: | 4870,00 | |||
Сантехнические работы | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Всего по разделу: | 2850,00 | |||
ИТОГО : | 59256,20 |
Спальная
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Потолки | ||||
Отделка ниши под гардину | пог.м | 3,07 | 350,00 | 1074,50 |
Всего по разделу: | 1074,50 | |||
Стены | ||||
Демонтаж стены из ГКЛ (без сохранения ГКЛ) | м2 | 6,00 | 200,00 | 1200,00 |
Грунтовка | м2 | 95,40 | 30,00 | 2862,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 25,80 | 300,00 | 7740,00 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 31,80 | 190,00 | 6042,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 31,80 | 170,00 | 5406,00 |
Монтаж стены ГКЛ (по системе Кнауф) | м2 | 6,00 | 650,00 | 3900,00 |
Укладка шумоизоляции в каркас (пенополистирол, минвата и т.п.) | м2 | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 2,58 | 800,00 | 2064,00 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 2,58 | 110,00 | 283,80 |
Всего по разделу: | 30397,80 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 23,80 | 30,00 | 714,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 11,90 | 400,00 | 4760,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 11,90 | 200,00 | 2380,00 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 13,00 | 100,00 | 1300,00 |
Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 11,90 | 250,00 | 2975,00 |
Всего по разделу: | 12429,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 5,00 | 250,00 | 1250,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Всего по разделу: | 5030,00 | |||
Сантехнические работы | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Всего по разделу: | 2850,00 | |||
ИТОГО : | 51781,30 |
Коридор
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Стены | ||||
Грунтовка | м2 | 93,30 | 30,00 | 2799,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 25,10 | 300,00 | 7530,00 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 31,10 | 190,00 | 5909,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 31,10 | 170,00 | 5287,00 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 20,00 | 110,00 | 2200,00 |
Закрытие дверного проёма (ГКЛ/пазогребневая плита) | объем | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Отделка откосов (прим.) | пог.м | 10,00 | 350,00 | 3500,00 |
Всего по разделу: | 29025,00 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 17,20 | 30,00 | 516,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 8,60 | 400,00 | 3440,00 |
Всего по разделу: | 3956,00 | |||
Полы | ||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 8,60 | 950,00 | 8170,00 |
Подрезка периметра (при диагональной укладке плитки) | пог.м | 16,30 | 150,00 | 2445,00 |
Всего по разделу: | 10615,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20,00 | 60,00 | 1200,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 5,00 | 250,00 | 1250,00 |
Всего по разделу: | 3500,00 | |||
ИТОГО : | 47096,00 |
Балкон
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Потолки | ||||
Грунтовка | м2 | 16,32 | 35,00 | 571,20 |
Утепление обмазочными утеплителями (2 слоя) | м2 | 4,08 | 600,00 | 2448,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 4,08 | 200,00 | 816,00 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 4,08 | 180,00 | 734,40 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 4,08 | 200,00 | 816,00 |
Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 4,08 | 190,00 | 775,20 |
Монтаж потолка ГКЛ без каркаса | м2 | 4,08 | 500,00 | 2040,00 |
Всего по разделу: | 8200,80 | |||
Стены | ||||
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 14,30 | 190,00 | 2717,00 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 14,30 | 170,00 | 2431,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 14,30 | 180,00 | 2574,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 14,30 | 170,00 | 2431,00 |
Укладка теплоизоляции в каркас | м2 | 11,10 | 250,00 | 2775,00 |
Обшивка стен ГКЛ (с применением внутреннего каркаса) | м2 | 11,10 | 350,00 | 3885,00 |
Отделка откосов (прим.) | пог.м | 8,20 | 350,00 | 2870,00 |
Всего по разделу: | 19683,00 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 8,16 | 30,00 | 244,80 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 4,08 | 400,00 | 1632,00 |
Укладка утелителя | м2 | 4,08 | 250,00 | 1020,00 |
Армировка стяжки сеткой | м2 | 4,08 | 100,00 | 408,00 |
Всего по разделу: | 3304,80 | |||
Плиточные работы | ||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 4,08 | 950,00 | 3876,00 |
Облицовка стен декоративным камнем (прим.) (без заполнения швов) | м2 | 3,60 | 1000,00 | 3600,00 |
Подрезка периметра (при диагональной укладке плитки) | пог.м | 9,20 | 150,00 | 1380,00 |
Всего по разделу: | 8856,00 | |||
ИТОГО : | 40044,60 |
Санузел
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Стены | ||||
Демонтаж бетонной стены (прим.) (толщина до 10 см) | м2 | 4,30 | 1200,00 | 5160,00 |
Грунтовка | м2 | 42,40 | 30,00 | 1272,00 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 21,20 | 400,00 | 8480,00 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 5,16 | 800,00 | 4128,00 |
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1600,00 | 1600,00 |
Всего по разделу: | 22440,00 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 8,60 | 30,00 | 258,00 |
Гидроизоляция пола | м2 | 4,30 | 260,00 | 1118,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 4,30 | 400,00 | 1720,00 |
Всего по разделу: | 3096,00 | |||
Плиточные работы | ||||
Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 25,50 | 850,00 | 21675,00 |
Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Всего по разделу: | 23475,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Всего по разделу: | 2110,00 | |||
Сантехнические работы | ||||
Демонтаж стандартного водопровода | объем | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Демонтаж стандартной канализации | объем | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 |
Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 2,00 | 1000,00 | 2000,00 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Всего по разделу: | 21500,00 | |||
ИТОГО : | 72621,00 |
Кухня
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Стены | ||||
Грунтовка | м2 | 82,50 | 30,00 | 2475,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 27,50 | 300,00 | 8250,00 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 27,50 | 190,00 | 5225,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 27,50 | 170,00 | 4675,00 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 2,58 | 800,00 | 2064,00 |
Всего по разделу: | 22689,00 | |||
Полы | ||||
Грунтовка | м2 | 18,40 | 30,00 | 552,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 9,20 | 400,00 | 3680,00 |
Всего по разделу: | 4232,00 | |||
Плиточные работы | ||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 9,20 | 950,00 | 8740,00 |
Подрезка периметра (при диагональной укладке плитки) | пог.м | 11,20 | 150,00 | 1680,00 |
Всего по разделу: | 10420,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 6,00 | 380,00 | 2280,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30,00 | 60,00 | 1800,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 10,00 | 250,00 | 2500,00 |
Всего по разделу: | 7480,00 | |||
Сантехнические рабрты | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Всего по разделу: | 2850,00 | |||
ИТОГО : | 47671,00 |
Итого
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Зал | ||||
Всего по разделу: | 59256,20 | |||
Спальная | ||||
Всего по разделу: | 51781,30 | |||
Коридор | ||||
Всего по разделу: | 47096,00 | |||
Балкон | ||||
Всего по разделу: | 40044,60 | |||
Санузел | ||||
Всего по разделу: | 72621,00 | |||
Кухня | ||||
Всего по разделу: | 47621,00 | |||
ИТОГО : | 318420,10 |
Примеры нашей работы:
Есть вопрос? Оставьте свои контакты - мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер 8 (831) 283 37 05 и мы с радостью ответим на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |