Готова смета на ремонт 1 комнатной квартиры
Составили смету на ремонт однокомнатной квартиры 38 кв.м.
Холл
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Стены | ||||
| Грунтовка | м2 | 57,2 | 35 | 2002 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 28,6 | 350 | 10010 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 28,6 | 190 | 5434 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 10,8 | 150 | 1620 |
| Оштукатуривание откосов (прим.) | пог.м | 5,1 | 350 | 1785 |
| 20851 | ||||
| Полы | ||||
| Грунтовка | м2 | 15,2 | 35 | 532 |
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 7,6 | 400 | 3040 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 7,6 | 220 | 1672 |
| 5244 | ||||
| ИТОГО : | 26095 | |||
Кухня
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Стены | ||||
| Грунтовка | м2 | 81 | 35 | 2835 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 40,5 | 350 | 14175 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 40,5 | 190 | 7695 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 2,2 | 800 | 1760 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 2,8 | 150 | 420 |
| 26885 | ||||
| Полы | ||||
| Грунтовка | м2 | 27,6 | 35 | 966 |
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 13,8 | 400 | 5520 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 13,8 | 220 | 3036 |
| 9522 | ||||
| ИТОГО : | 36407 | |||
Гостиная
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| Стены | ||||
| Грунтовка | м2 | 88,6 | 35 | 3101 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 44,3 | 350 | 15505 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 44,3 | 190 | 8417 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 8,6 | 150 | 1290 |
| 28313 | ||||
| Полы | ||||
| Грунтовка | м2 | 34 | 35 | 1190 |
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 17 | 400 | 6800 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 17 | 220 | 3740 |
| 11730 | ||||
| ИТОГО : | 40043 | |||
Холл
| Холл | ||||
| Всего по разделу: | 26095 | |||
| Кухня | ||||
| Всего по разделу: | 36407 | |||
| Гостиная | ||||
| Всего по разделу: | 40043 | |||
| ИТОГО : | 102545 | |||






