Цены на строительство 2021
Геодезические работы
№ | Наименование работы | Eд.изм. | Цена, руб |
1 | Геодезический контроль точности геометрических характеристик зданий (сооружений) | выезд | от 4500 |
2 | Исполнительная геодезическая съемка | шт. | от 2500 |
3 | Ведение объекта | дог. | от 60000 |
Подготовительные работы: | |||
1 | Расчистка территории в ручную | чел/час | от 1200 |
2 | Разборка и демонтаж здания | кв.м | от 2500 |
3 | Вывоз строительного мусора | куб.м | от 420 |
4 | Погрузка-разгрузка мин. 2 часа | чел/час | от 800 |
Земляные работы: | |||
1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | 1100 |
2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | 360 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м | 950 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 650 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 |
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
8 | Устройство скважин-шурфов глубиной до 1,5 м | шт. | 190 |
Устройство нулевого цикла
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Разбивка осей по чертежам, устройство обноски, геодезические работы | кв.м. | 120 |
Брус 100х100 мм, L 2000 мм | куб.м/шт. | ||
Брус 50х50 мм, L 1000 мм | куб.м/шт. | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Шнур каменщика 1,2-2 мм | шт. | ||
2 | Планирование участка механическим способом с вывозом органического грунта (м2/м3) | кв.м/куб.м. | 100 |
3 | Разработка грунта котлована механическим способом | куб.м. | 400 |
4 | Разработка грунта котлована вручную | куб.м. | 650 |
5 | Устройство монолитной плиты с виброуплотнение бетонной смеси. | куб. м. | 4500 |
Бетон В20 | куб.м. | ||
Песок среднезернистый | куб.м. | ||
Щебень фракции 20-40 мм | куб. м. | ||
Мембрана Planter с проклейкой швов | кв.м. | ||
Брус 100х100 мм, L 1000 мм | пог.м./куб.м | ||
Доска обрезная 40х100 мм L 3000 мм | пог.м./куб.м | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Гвозди строительные 80х3 мм | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Скобы для степлера 10мм (уп. 1000 шт). | упаковок | ||
Арматура AIII D14 | тонн | ||
Проволока вязальная | кг | ||
Фиксаторы-опоры арматуры | шт. | ||
Круги отрезные | шт. | ||
6 | Укрытие монолитной плиты полиэтиленовой пленкой | кв.м. | 30 |
Пленка полиэтиленовая | кв.м. | ||
7 | Устройство стен подвала из ФБС на цементно-песчаный раствор с армированием | куб.м. | 3250 |
ФБС 24.5.6 | шт. | ||
ФБС 12.5.6 | шт. | ||
ФБС 9.5.6 | шт. | ||
ФБС 24.3.6 | шт. | ||
ФБС 12.3.6 | шт. | ||
ФБС 9.3.6 | шт. | ||
Арматура A240 D8 | тонн | ||
8 | Устройство стен подвала из кирпича керамического полнотелого | куб.м/шт. | 2400 |
Кирпич керамический полнотелый строительный М150 | |||
Раствор цементно-песчаный М100 | куб.м. | ||
9 | Устройство буронабивных свай 300 (D) х 2000 мм | шт. | 4200 |
Бетон B20 | куб. м. | ||
Арматура А400 D12 | тонн | ||
10 | Устройство ростверка железобетонного | куб.м. | 4000 |
Песок средней зернистости | куб.м. | ||
Брус 100х100 мм, L 2000 мм | пог.м./куб.м | ||
Доска обрезная 40х100 мм L 3000 мм | пог.м./куб.м | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Гвозди строительные 80х3 мм | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Скобы для степлера 10мм (уп. 1000 шт). | упаковок | ||
Арматура в ассортименте | тонн | ||
Пятка стальная 300х300х5 мм | шт. | ||
Бетон В20 | куб.м. | ||
11 | Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента | кв.м. | 320 |
Мастика гидроизоляционная ТехноНИКОЛЬ №24 | кг. | ||
Щетки | шт. | ||
Кисти | шт. | ||
12 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | кв.м. | 320 |
Битумный праймер | кг | ||
Техноэлласт | кв.м. | ||
13 | Устройство утепления стен фундамента из ЭППС в два слоя по 50 мм | кв.м. | 400 |
Клей битумный для ЭППС Bitumast | кг. | ||
Экструдированный пенополистирол 50 мм | куб.м. | ||
Кисти | шт. | ||
Уайт-спирит | л. | ||
Пена монтажная | шт. | ||
14 | Устройство перекрытия подвала сборного железобетонного | кв.м. | 1200 |
Цементно-песчаный расвор М100 | куб.м. | ||
Арматура для анкерования перекрытий | тонн | ||
Швеллер 16-22п в ассортименте | тонн | ||
ПК 34-12-8 | шт. | ||
ПК 34-10-8 | шт. | ||
ПК 25-15-8 | шт. | ||
ПК 27-10-8 | шт. | ||
ПК 42-10-8 | шт. | ||
ПК 42-12-8 | шт. | ||
ПК 39-15-8 | шт. | ||
ПК 39-12-8 | шт. | ||
ПК 39-10-8 | шт. | ||
15 | Устройство перекрытий террас | кв. м. | 850 |
Пиломатериал обрезной с огнебиозащитой (балки перекрытий) | куб.м. | ||
Доска обрезная 40х100 мм с огнебиозащитой (черновой пол) | куб. м. | ||
Доска обрезная 100х50 (лаги пола террас) | куб.м. | ||
16 | Устройство обратной засыпки пазух фундамента песко-гравийной смесью с послойным уплотнением | куб. м. | 500 |
ПГС | куб.м. | ||
17 | Устройство железобетонной отмостки | кв.м. | 1000 |
Сетка дорожная | кв.м | ||
Экструдированный пенополистирол 50 мм | куб.м | ||
Доска 40х100 мм | куб.м. | ||
Гвозди | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Бетон В20 | куб.м. | ||
Пленка полиэтиленовая | кв.м. |
Устройство нулевого цикла
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Разбивка осей по чертежам, устройство обноски, геодезические работы | кв.м. | 120 |
Брус 100х100 мм, L 2000 мм | куб.м/шт. | ||
Брус 50х50 мм, L 1000 мм | куб.м/шт. | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Шнур каменщика 1,2-2 мм | шт. | ||
2 | Планирование участка механическим способом с вывозом органического грунта (м2/м3) | кв.м/куб.м. | 100 |
3 | Разработка грунта котлована механическим способом | куб.м. | 400 |
4 | Разработка грунта котлована вручную | куб.м. | 650 |
5 | Устройство монолитной плиты с виброуплотнение бетонной смеси. | куб. м. | 4500 |
Бетон В20 | куб.м. | ||
Песок среднезернистый | куб.м. | ||
Щебень фракции 20-40 мм | куб. м. | ||
Мембрана Planter с проклейкой швов | кв.м. | ||
Брус 100х100 мм, L 1000 мм | пог.м./куб.м | ||
Доска обрезная 40х100 мм L 3000 мм | пог.м./куб.м | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Гвозди строительные 80х3 мм | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Скобы для степлера 10мм (уп. 1000 шт). | упаковок | ||
Арматура AIII D14 | тонн | ||
Проволока вязальная | кг | ||
Фиксаторы-опоры арматуры | шт. | ||
Круги отрезные | шт. | ||
6 | Укрытие монолитной плиты полиэтиленовой пленкой | кв.м. | 30 |
Пленка полиэтиленовая | кв.м. | ||
7 | Устройство стен подвала из ФБС на цементно-песчаный раствор с армированием | куб.м. | 3250 |
ФБС 24.5.6 | шт. | ||
ФБС 12.5.6 | шт. | ||
ФБС 9.5.6 | шт. | ||
ФБС 24.3.6 | шт. | ||
ФБС 12.3.6 | шт. | ||
ФБС 9.3.6 | шт. | ||
Арматура A240 D8 | тонн | ||
8 | Устройство стен подвала из кирпича керамического полнотелого | куб.м/шт. | 2400 |
Кирпич керамический полнотелый строительный М150 | |||
Раствор цементно-песчаный М100 | куб.м. | ||
9 | Устройство буронабивных свай 300 (D) х 2000 мм | шт. | 4200 |
Бетон B20 | куб. м. | ||
Арматура А400 D12 | тонн | ||
10 | Устройство ростверка железобетонного | куб.м. | 4000 |
Песок средней зернистости | куб.м. | ||
Брус 100х100 мм, L 2000 мм | пог.м./куб.м | ||
Доска обрезная 40х100 мм L 3000 мм | пог.м./куб.м | ||
Гвозди строительные 100х4 мм | кг | ||
Гвозди строительные 80х3 мм | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Скобы для степлера 10мм (уп. 1000 шт). | упаковок | ||
Арматура в ассортименте | тонн | ||
Пятка стальная 300х300х5 мм | шт. | ||
Бетон В20 | куб.м. | ||
11 | Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента | кв.м. | 320 |
Мастика гидроизоляционная ТехноНИКОЛЬ №24 | кг. | ||
Щетки | шт. | ||
Кисти | шт. | ||
12 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | кв.м. | 320 |
Битумный праймер | кг | ||
Техноэлласт | кв.м. | ||
13 | Устройство утепления стен фундамента из ЭППС в два слоя по 50 мм | кв.м. | 400 |
Клей битумный для ЭППС Bitumast | кг. | ||
Экструдированный пенополистирол 50 мм | куб.м. | ||
Кисти | шт. | ||
Уайт-спирит | л. | ||
Пена монтажная | шт. | ||
14 | Устройство перекрытия подвала сборного железобетонного | кв.м. | 1200 |
Цементно-песчаный расвор М100 | куб.м. | ||
Арматура для анкерования перекрытий | тонн | ||
Швеллер 16-22п в ассортименте | тонн | ||
ПК 34-12-8 | шт. | ||
ПК 34-10-8 | шт. | ||
ПК 25-15-8 | шт. | ||
ПК 27-10-8 | шт. | ||
ПК 42-10-8 | шт. | ||
ПК 42-12-8 | шт. | ||
ПК 39-15-8 | шт. | ||
ПК 39-12-8 | шт. | ||
ПК 39-10-8 | шт. | ||
15 | Устройство перекрытий террас | кв. м. | 850 |
Пиломатериал обрезной с огнебиозащитой (балки перекрытий) | куб.м. | ||
Доска обрезная 40х100 мм с огнебиозащитой (черновой пол) | куб. м. | ||
Доска обрезная 100х50 (лаги пола террас) | куб.м. | ||
16 | Устройство обратной засыпки пазух фундамента песко-гравийной смесью с послойным уплотнением | куб. м. | 500 |
ПГС | куб.м. | ||
17 | Устройство железобетонной отмостки | кв.м. | 1000 |
Сетка дорожная | кв.м | ||
Экструдированный пенополистирол 50 мм | куб.м | ||
Доска 40х100 мм | куб.м. | ||
Гвозди | кг | ||
Пергамин | кв.м. | ||
Бетон В20 | куб.м. | ||
Пленка полиэтиленовая | кв.м. |
Бетонные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монолитная подушка дома (с привозным бетоном) 30см. | м. куб. | 3000 |
2 | Монолитная подушка дома (с привозным бетоном) 40см. | м. куб. | 3500 |
3 | Монолитная подушка дома (с привозным бетоном) 50см. | м. куб. | 4000 |
4 | Монолитные стены цокольного этажа | м. куб. | 3400 |
5 | Монолитное перекрытие | м. куб. | 4000 |
6 | Плита-подушка дома | м.кв. | 400 |
7 | Укладка УФС блока (любой размер блока) | ш.т. | 400 |
8 | Заполнение между ФБС. кирпичом | м. куб. | 1900 |
9 | Заполнение швов раствором между ФБС. | м.п. | 80 |
10 | Плита перекрытия (любой размер плиты) | ш.т. | 300 |
11 | Копка земли, армирование и установка опалубки из леса | м.куб. | 1500 |
12 | Копка земли, армирование и установка съемной опалубки из ОСБ-4 | м.куб. | 1500 |
13 | Фундамент ленточный под ключ с заливкой вручную | м.куб. | 3500 |
14 | Фундамент ленточный под ключ, используя привозной бетон | м куб. | 3000 |
15 | Фундамент свайный с ростверком под ключ, используя привозной бетон | м.куб. | 4500 |
16 | Буронабивной или свайный фундамент под ключ, используя привозной бетон | м.куб. | 4500 |
17 | Монтаж и заливка монолитного армопояса под ключ | м.пог. | 1000 |
18 | Кладка цоколя кирпичная, черновая | м.куб. | 1800 |
19 | Облицовка цоколя кирпичом. | м.кв. | 950 |
20 | Облицовка цоколя искусственным камнем. | м.кв. | 950 |
21 | Облицовка цоколя природным камнем. | м.кв. | 950 |
22 | Облицовка цоколя сайдингом (без утепления) | м.кв. | 400 |
23 | Облицовка цоколя сайдингом с утеплением | м.кв. | 500 |
24 | Металлический сайдинг с утеплением и каркасом | м.кв. | 650 |
25 | Металлический сайдинг (без утепления) | м.кв. | 600 |
26 | Отмостка с армированием под ключ до 15см. | м.пог. | 800 |
27 | Отмостка с армированием под ключ свыше 15см с планировкой | м.пог. | 850 |
28 | Монолитные стены круговая цена | м.куб. | 3000 |
29 | Монолитные стены вертикальная заливка под ключ | м.куб. | 3000 |
30 | Монолитная заливка горизонтальная под ключ | м.куб. | 3200 |
31 | Заливка бетоном лестниц,колон и т.д. под ключ | м.куб. | 4000 |
32 | Бетонирование дорожек, площадок до 20см | м.кв. | 1000 |
33 | Бетонирование дорожек, площадок свыше 20см | м.кв. | 800 |
34 | Монтаж штукатурной сетки. | м.кв. | 200 |
35 | Гидроизоляция монолитных стен цокольного этажа в 1слой | м.кв. | 120 |
36 | Монтаж перемычек до 2м. | ш.т. | 500 |
37 | Монтаж перемычек до 3м. | ш.т. | 750 |
38 | Гидроизоляция монолитных стен цокольного этажа в 2слоя | м.кв. | 230 |
39 | Устройство бетонного балкона | м.кв. | 2000 |
40 | Обработка бетонных поверхностей | м.кв. | 200 |
41 | Бетонная площадка под эпоксидные полы 200мм. | м.куб. | 2000 |
42 | Выравнивание пола керамзитом 20 - 40 мм. (Фракция 5-10 мм.) | м.кв. | 100 |
43 | Выравнивание пола керамзитом 60 - 90 мм. (Фракция 5-10 мм.) | м.кв. | 120 |
44 | Устройство цементной стяжки пола по сетке и маякам до 50 мм. | м.кв. | 350 |
45 | Устройство цементной стяжки пола по сетке и маякам до 70 мм. | м.кв. | 400 |
46 | Устройство железобетонных полов 100ми | м.кв. | 650 |
47 | Устройство железобетонных полов 100ми | м.куб. | 3500 |
48 | Устройство железобетонных полов | м.куб. | 3000 |
49 | Бетонирование фундаментов под стойки ограждения | м.куб. | 2000 |
50 | Устройство монолитных ж/б балок | м.куб. | 4500 |
51 | Устройство монолитных ж/б перемычек | м.куб. | 4500 |
52 | Установка перемычек железобетонных | м.пог. | 750 |
53 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.куб. | 4500 |
54 | Устройство монолитных ж/б лестничных маршей, площадок | м.куб. | 5500 |
55 | Установка закладных деталей | Тонна. | 14000 |
56 | Установка анкерных болтов | Тонна. | 15000 |
57 | Покраска цоколя в 2 слоя | м.кв. | 200 |
58 | Обработка битумом | м.кв. | 200 |
59 | Монтаж бетонных опор под лаги мелкого заложения глубина до 0,5м. | Опора. | 1000 |
60 | Демонтаж фундамента в земле | м.куб. | 4000 |
61 | Демонтаж фундамента выше земли | м.куб. | 3500 |
Гидроизоляция, утепление и устройство фундамента/цоколя:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 130 |
2 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 160 |
3 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | кв.м | 100 |
4 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 120 |
5 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | 480 |
6 | Устройство винтовых свай | шт | от 450 |
7 | Обвязка винтовых свай металлом | т | от 15000 |
Стены и перегородки:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Кладка стен из кирпича (черновая кладка) | м.куб. | 1900 |
2 | Монолитные стены | м.куб. | 3000 |
3 | Кладка стен из керамзитобетонного блока (черновая кладка) | м.куб. | 1700 |
4 | Кладка стен из газобетонных блоков (черновая кладка) | м.куб. | 1700 |
5 | Кладка стен из газосиликатных блоков (черновая кладка) | м.куб. | 1700 |
6 | Кладка стен из пенобетонных блоков (черновая кладка) | м.куб. | 1700 |
7 | Кладка стен из бревна | м.куб. | 6500 |
8 | Устройство арматурной металлической сетки | м.кв. | 100 |
9 | Срубить и уложить бревно | м.пог. | 600 |
10 | Срубить бревно | м.пог. | 300 |
11 | Монтаж сруба из клееного бруса | м.куб | 6000 |
12 | Оцилиндрованное бревно | м.куб. | 5000 |
13 | Укладка бруса в стопу 200х200 | м.кв. | 800 |
14 | Укладка бруса в стопу 150х150 | м.кв. | 600 |
15 | Каркасные стены | м.кв. | 400 |
16 | Каркасные щитовые стены | м.куб. | 5500 |
17 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 340 |
18 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м.кв. | 290 |
19 | Устройство перегородок в кирпич | м.куб. | 1900 |
20 | Устройство перегородок из газосиликатных блоков на 200мм. | м.куб. | 1500 |
21 | Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит | м.кв. | 350 |
22 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м.кв. | 480 |
23 | Утепление перегородки из ГКЛ | м.кв. | 100 |
24 | Демонтаж керамзитобетонных оснований | м.кв. | 220 |
25 | Демонтаж со стены старых досок без сохранения | м.кв. | 50 |
26 | Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов с разборкой каркаса | м.кв. | 100 |
27 | Демонтаж металлокаркасных металлических перегородок и конструкций с резкой | м.кв. | 500 |
28 | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м.кв. | 150 |
29 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков | м.кв. | 200 |
30 | Демонтаж гипсолистовых перегородок | м.кв. | 180 |
31 | Демонтаж каркасно-щитовых и деревянных перегородок и конструкций | м.кв. | 200 |
32 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м.кв. | 250 |
33 | Демонтаж стен из гипсобетона | м.кв. | 250 |
34 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 16 см | м.кв. | 2400 |
35 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 21 см | м.кв. | 4050 |
36 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 8 см | м.кв. | 750 |
37 | Демонтаж стен из кирпича | м.куб. | 600 |
38 | Демонтаж стен из кирпича (1/2) | м.кв. | 350 |
39 | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м.кв. | 200 |
Крыша:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж наплавляемой кровли в 1слой без утепления и ЦСП для кап. ремонта | м.кв. | 100 |
2 | Монтаж наплавляемой кровли 2слоя без утепления и ЦСП для новой крыши | м.кв. | 200 |
3 | Монтаж наплавляемой кровли 2слоя без утепления с ЦСП в 1слой | м.кв. | 350 |
5 | Монтаж наплавляемой кровли 2 слоя с ЦСП в 1слой и утеплением | м.кв. | 400 |
6 | Монтаж наплавляемой кровли 2 слоя с ЦСП в 1слой без утепления | м.кв. | 350 |
7 | Переход с вертикалки на горизонталку наплавляемой крыши | м.пог. | 200 |
8 | Стяжка для крыши наплавляемой 5см. | м.кв. | 150 |
9 | Утепление крыши в 1слой | м.кв. | 50 |
10 | Утепление крыши в 2слой | м.кв. | 100 |
11 | Монтаж ЦСП | м.кв. | 150 |
12 | Монтаж еврошифера | м.кв. | 250 |
13 | Стропилы обрешётка и еврошифер без утепления | м.кв. | 1250 |
14 | Стропилы обрешётка и еврошифер с утеплением | м.кв. | 1300 |
15 | Монтаж ондулина | м.кв. | 200 |
16 | Стропилы обрешётка и ондулин без утепления | м.кв. | 1200 |
17 | Стропилы обрешётка и ондулин с утеплением | м.кв. | 1250 |
18 | Монтаж профнастила | м.кв. | 400 |
19 | Стропилы обрешётка и профнастил без утепления | м.кв. | 1400 |
20 | Стропилы обрешётка и профнастил с утеплением | м.кв. | 1450 |
21 | Монтаж керамической или натуральной черепицы | м.кв. | 450 |
22 | Стропилы обрешётка и керамическая или натуральная черепица без утепления | м.кв. | 1450 |
23 | Стропилы обрешётка и керамическая или натуральная черепица с утеплением | м.кв. | 1500 |
24 | Монтаж мягкой битумной или гибкой черепицы | м.кв. | 600 |
25 | Стропилы обрешётка и мягкая битумная или гибкая черепица без утепления | м.кв. | 1600 |
26 | Стропилы обрешётка и мягкая битумная или гибкая черепица с утеплением | м.кв. | 1650 |
27 | Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 400 |
28 | Стропилы обрешётка и металлочерепица без утепления | м.кв. | 1400 |
29 | Стропилы обрешётка и металлочерепица с утеплением | м.кв. | 1450 |
30 | Монтаж рубероида. | м.кв. | 100 |
31 | Стропилы обрешётка и рубероид без утепления | м.кв. | 1100 |
32 | Стропилы обрешётка и рубероид с утеплением | м.кв. | 1150 |
33 | Монтаж шифера | м.кв. | 350 |
34 | Стропилы обрешётка и шифер без утепления | м.кв. | 1350 |
35 | Стропилы обрешётка и шифер с утеплением | м.кв. | 1400 |
36 | Настил цинк-титановой кровли | м.кв. | 1100 |
37 | Настил медной кровли | м.кв. | 1000 |
38 | Монтаж вальцевых панелей | м.кв. | 600 |
39 | Настил скатной кровли из листовой стали | м.кв. | 350 |
40 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м.кв. | 350 |
41 | Монтаж металлокаркаса для осб-3 | м.кв. | 300 |
42 | Монтаж сплошной обрешетки из ОСБ-3 на готовый метал. или дерева | м.кв. | 150 |
43 | Монтаж метал. или дерева. и сплошной обрешетки из ОСб-3 | м.кв. | 450 |
44 | Настил обрешётки для металлочерепицы. | м.кв. | 300 |
45 | Устройство коробов свесов | м.пог. | 280 |
46 | Подшивка свесов софитом | м.кв. | 280 |
47 | Подшивка свесов доской | м.кв. | 310 |
48 | Подшивка свесов шпунтовой доской | м.кв. | 350 |
49 | Подшивка фронтонных выносов сайдингом | м.кв. | 280 |
50 | Установка водосточных воронок | ш.т. | 230 |
51 | Установка водосточных фартуков | м.пог. | 50 |
52 | Установка карнизной планки | м.пог. | 70 |
53 | Монтаж желоба | м.пог. | 320 |
54 | Монтаж водосточных труб | м.кв. | 250 |
55 | Установка конькового элемента | м.пог. | 150 |
56 | Создания ендов | м.пог. | 220 |
57 | Окраска торцевых досок в 1 цвет в 1слой | м.кв. | 110 |
58 | Окраска торцевых досок в 1 цвет в 2 слоя | м.кв. | 210 |
59 | Окраска торцевых досок в несколько цветов в 1 слой | м.кв. | 150 |
60 | Окраска торцевых досок в несколько цветов в 2 слоя | м.кв. | 300 |
61 | Устройства настила кровли из фанеры Поротовой обрешетки | м.кв. | 200 |
62 | Устройство деревянной стропильной системы | м.кв. | 600 |
63 | Сборка и разборка строительных металлических лесов для кровли | 150 | |
64 | Добавка на сложные элементы. | м.кв. | от 50% |
65 | Настил обрешётки разрежённой. | м.кв. | 150 |
66 | Настил обрешётки сплошной. | м.кв. | 250 |
67 | Настил обрешётки для металлочерепицы. | м.кв. | 300 |
68 | Вывод трубы в кровле. | ш.т. | от1.000 |
69 | Погрузка наплавляемой кровли ЦСП и утеплителя | Договорная | |
70 | Добавка на сложные элементы. | м.кв. | от 50% |
71 | Мелкий ремонт крыши в городе | Договорная | |
72 | Демонтаж старой крыши (кровля, обрешетка и стропила) | м.кв. | 500 |
73 | Демонтаж деревянного перекрытия между этажом и крышей | м.кв. | 500 |
74 | Демонтаж кровли без сохранения | м.кв. | 300 |
75 | Демонтаж обрешетки без сохранения и погрузки | м.кв. | 130 |
76 | Демонтаж оцинковки без сохранения и погрузки | м.кв. | 200 |
77 | Демонтаж кровли с сохранением | м.кв. | 500 |
78 | Демонтаж кровли с сохранением и погрузкой | м.кв. | 600 |
79 | Демонтаж наплавляемой кровли без загрузки | м.кв. | 70 |
80 | Демонтаж наплавляемой кровли с ЦСП без загрузки | м.кв. | 70 |
Кровельные работы:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной | кг. | 25 |
системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | |||
2 | Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | кв.м | от 120 |
3 | Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | кв.м | 250 |
4 | Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | кв.м | 450 |
5 | Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мягкая кровля) | кв.м | 450 |
6 | Монтаж сплошного настила ендовы | м.п | 70 |
7 | Подшивка чернового потолка, доска 25мм. | кв.м | 100 |
8 | Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м | 50 |
9 | Монтаж гидроизоляционного слоя | кв.м | 50 |
10 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п | 200 |
11 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п | 100 |
12 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | кв.м | 450 |
13 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | кв.м | 400 |
14 | Укладка сплошного подкладочного ковра | кв.м | 120 |
15 | Монтаж доборных элементов | м.п | 300 |
16 | Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п | 100 |
17 | Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п | 120 |
18 | Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п | 120 |
19 | Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п | 100 |
20 | Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п | 100 |
21 | Настил подкладочного ковра ендовы | кв.м | 150 |
22 | Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400 |
23 | Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 350 |
24 | Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | кв.м | 195 |
25 | Монтаж мансардных окон | шт. | 4800 |
26 | Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 150 |
27 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50 |
28 | Монтаж водосточной системы | м.п | от 260 |
29 | Нанесение двухкомпонентной жидкой резины | кв.м | от 850 |
30 | Устройство пвх мембраны | кв.м | от 450 |
31 | Устройство паррапетов из пвх мембраны | м.п | от 800 |
32 | Устройство сливных воронок под пвх мембрану | шт. | от 1500 |
33 | Монтаж керамической черепицы | кв.м | от 550 |
Наружная отделка:
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Кладка стен из лицевого кирпича полуторного или двойного | м.кв. | 1200 |
2 | Кладка стен из лицевого кирпича полуторного или двойного с утеплением | м.кв. | 1250 |
3 | Кладка стен из лицевого кирпича одинарного | м.кв. | 1400 |
4 | Кладка стен из лицевого кирпича одинарного с утеплением | м.кв. | 1450 |
5 | Клинкерный кирпич | м.кв. | 1400 |
6 | Клинкерный кирпич с утеплением | м.кв. | 1450 |
7 | Блок бессер | м.кв. | 1000 |
8 | Блок бессер с утеплением | м.кв. | 1050 |
9 | Блок-Хаус без каркаса и утепления | м.кв. | 400 |
10 | Блок-Хаус с каркасом | м.кв. | 450 |
11 | Блок-Хаус с каркасам, и утеплением под ключ | м.кв. | 500 |
12 | Виниловый сайдинг без утепления с каркасом | м.кв. | 300 |
13 | Виниловый сайдинг с утеплением и каркасом под ключ | м.кв. | 400 |
14 | Откосы для винилового сайдинга | м.пог. | 150 |
15 | Металлический сайдинг с утеплением и каркасом | м.кв. | 550 |
16 | Металлический сайдинг (без утепления) | м.кв. | 500 |
17 | Откосы для металлического сайдинга | м.кв. | 150 |
18 | Мокрый не утеплённый фасад штукатурка | м.кв. | 400 |
19 | Мокрый утеплённый фасад | м.кв. | от 800 |
20 | Откосы для мокрого фасада | м.пог. | 150 |
21 | Вентилируемый не утеплённый фасад керамгранит | м.кв. | от 850 |
22 | Вентилируемый утеплённый фасад керамгранит | м.кв. | от 1200 |
23 | Вентилируемый не утеплённый фасад композит | м.кв. | 0т 1100 |
24 | Вентилируемый не утеплённый фасад композит | м.кв. | 0т 1300 |
25 | Откосы для вентилируемого фасада | м.пог. | 250 |
26 | Облицовка фасадов сэндвич-панелями без утепления | м.кв. | 300 |
27 | Облицовка фасадов сэндвич-панелями с утеплением | м.кв. | 400 |
28 | Профнастил без утепления | м.кв. | 300 |
29 | Профнастил с утеплением | м.кв. | 350 |
30 | Откосы для профнастила | м.пог. | 150 |
31 | Байрамикс на основе мраморной крошки без утепления | м.кв. | 400 |
32 | Байрамикс на основе мраморной крошки с утеплением | м.кв. | 800 |
33 | Откосы для Байрамикса | м.пог. | 150 |
34 | Отделка Евровагонкой стен без утепления (деревянный каркас) | м.кв. | 350 |
